BALANÇOS E DEMONSTRATIVO DE 2022
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
BALANÇO ORÇAMENTARIO DE 2022 (2).PDF | Lucas - Contabilidade | Arquivo | 15/02/2023 16h27 |
BALANÇO PATRIMONIAL DE 2022 (2).PDF | Lucas - Contabilidade | Arquivo | 15/02/2023 16h48 |
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO DE 2022 (2).PDF | Lucas - Contabilidade | Arquivo | 15/02/2023 16h51 |
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE DE 2022 (2).PDF | Lucas - Contabilidade | Arquivo | 15/02/2023 16h38 |
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DE 2022 (2).PDF | Lucas - Contabilidade | Arquivo | 15/02/2023 16h40 |
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE DE 2022 (2).PDF | Lucas - Contabilidade | Arquivo | 15/02/2023 16h42 |
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DE 2022 (2).PDF | Lucas - Contabilidade | Arquivo | 15/02/2023 16h45 |
BALANÇO FINANCEIRO DE 2022 (2).PDF | Lucas - Contabilidade | Arquivo | 15/02/2023 16h47 |
Ações do documento