BALANÇOS E DEMONSTRATIVOS DE 2024
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.pdf | Lucas - Contabilidade | Arquivo | 03/02/2025 11h40 |
BALANÇO PATRIMONIAL.pdf | Lucas - Contabilidade | Arquivo | 03/02/2025 11h42 |
BALANÇO FINANCEIRO.pdf | Lucas - Contabilidade | Arquivo | 03/02/2025 11h43 |
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.pdf | Lucas - Contabilidade | Arquivo | 03/02/2025 11h44 |
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.pdf | Lucas - Contabilidade | Arquivo | 03/02/2025 11h45 |
DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TITULO DE -DIVERSOS CONTAS- DO BALANÇO FINANCEIRO.pdf | Lucas - Contabilidade | Arquivo | 03/02/2025 11h46 |
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.pdf | Lucas - Contabilidade | Arquivo | 03/02/2025 11h46 |
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO.pdf | Lucas - Contabilidade | Arquivo | 03/02/2025 11h47 |
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE.pdf | Lucas - Contabilidade | Arquivo | 03/02/2025 11h47 |
AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.pdf | Lucas - Contabilidade | Arquivo | 03/02/2025 11h48 |
Ações do documento